Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
312 | 166 | 434 | 388 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
140 | 119 | 222 | 456 | 301 | 199 | 356 | 231 | 161 | 390 | 210 | 379 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 480 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1074
-
Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 900
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 591
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 436
-
Informacja o wynikach naboru na referenta ds św.rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 404
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 364
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 294
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 288
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 277
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 274
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 238
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 216
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 103
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 78