Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
312 | 166 | 434 | 388 | 736 | 1677 | 557 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
140 | 119 | 222 | 456 | 301 | 199 | 356 | 231 | 161 | 390 | 210 | 379 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 480 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1318
-
Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 1100
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1008
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 713
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 588
-
Informacja o wynikach naboru na referenta ds św.rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 537
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 524
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 518
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 449
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 420
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 394
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 313
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 238
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 205